3.75" Bolt Circle, Bead Biting Edges Prevent slipping, Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8001 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 1.5" WIDE FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8014 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8206 | PRECISION SEALED BALL BEARING, 5/8" ID X 1-3/8" OD X 7/16" THICK | 2 | 
| 8465 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8001 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 1.5" WIDE FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8014 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8204 | STANDARD BALL BEARING WITH FLANGE, 5/8" ID X 1-3/8" OD X 5/16" THICK | 2 | 
| 8465 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8001 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 1.5" WIDE FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8014 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8201 | STANDARD BALL BEARING WITH FLANGE, 3/4" ID X 1-3/8" OD X 5/16" THICK | 2 | 
| 8465 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8001 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 1.5" WIDE FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8014 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, FOR BALL BEARING | 1 | 
| 8273 | GROUND SEALED BALL BEARING WITH FLANGE, 3/4" ID X 1-3/8" OD X 7/16" THICK | 2 | 
| 8465 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish