3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8011 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, WITH 3/4" BORE FOR TAPERED ROLLER BEARING OR LIVE AXLE | 2 | 
| 8229 | SEALED TAPER ROLLER BEARING (CONE) 3/4" ID, | 2 | 
| 8257 | CUP (RACE), TAPERED ROLLER BRG, 1.781" OD | 2 | 
| 8271 | REDUCER BUSHING/SPACER, STEEL, 3/4" OD, 5/8" ID X 5/8" LENGTH | 2 | 
| 8467 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3-1/2", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8011 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, WITH 3/4" BORE FOR TAPERED ROLLER BEARING OR LIVE AXLE | 2 | 
| 8229 | SEALED TAPER ROLLER BEARING (CONE) 3/4" ID, | 2 | 
| 8257 | CUP (RACE), TAPERED ROLLER BRG, 1.781" OD | 2 | 
| 8467 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3-1/2", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8011 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, WITH 3/4" BORE FOR TAPERED ROLLER BEARING OR LIVE AXLE | 2 | 
| 8256 | TAPERED ROLLER BEARING (CONE) 3/4" ID | 2 | 
| 8257 | CUP (RACE), TAPERED ROLLER BRG, 1.781" OD | 2 | 
| 8301 | DUST SHIELD FOR TAPERED ROLLER BEARING, 3/4" ID X 1.76" OD, ZINC PLATED | 2 | 
| 8467 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3-1/2", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8011 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, WITH 3/4" BORE FOR TAPERED ROLLER BEARING OR LIVE AXLE | 2 | 
| 8256 | TAPERED ROLLER BEARING (CONE) 3/4" ID | 2 | 
| 8257 | CUP (RACE), TAPERED ROLLER BRG, 1.781" OD | 2 | 
| 8271 | REDUCER BUSHING/SPACER, STEEL, 3/4" OD, 5/8" ID X 5/8" LENGTH | 2 | 
| 8305 | DUST SHIELD FOR TAPERED ROLLER BEARING, 5/8" ID X 1.76" OD, ZINC PLATED | 2 | 
| 8467 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3-1/2", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			| Part # | Description | Qty | 
|---|---|---|
| 8009 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY WITH 1" STEEL INSERT, 1" ID, 1/4" KEYWAY FOR LIVE AXLE | 1 | 
| 8011 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, 2" WIDE, WITH 3/4" BORE FOR TAPERED ROLLER BEARING OR LIVE AXLE | 1 | 
| 8467 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3-1/2", ZINC PLATED | 3 | 
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 | 
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish											
																			
												3.75" Bolt Circle; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish