| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 8052 | 5" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, ONE HALF ONLY, TAPERED ROLLER BEARING TYPE, 3/4" BORE | 2 |
| 8256 | TAPERED ROLLER BEARING (CONE) 3/4" ID | 2 |
| 8257 | CUP (RACE), TAPERED ROLLER BRG, 1.781" OD | 2 |
| 8271 | REDUCER BUSHING/SPACER, STEEL, 3/4" OD, 5/8" ID X 5/8" LENGTH | 2 |
| 8305 | DUST SHIELD FOR TAPERED ROLLER BEARING, 5/8" ID X 1.76" OD, ZINC PLATED | 2 |
| 8465 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 3", ZINC PLATED | 3 |
| 8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 |
5″ ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3″ WIDE WITH 5/8″ ID TAPERED ROLLER BEARING
$57.95
3.75″ Bolt Circle; Dust Shield Included; Bead Biting Edges Prevent Slipping; Ball-Burnished Finish
Show Wheel Specifications TableMore Info
| Weight | 3.530 lbs |
|---|

