Kart Kits consist of Azusa's quality components featured on this site - everything necessary to assemble a Kart, with the assurance the parts fit. Assembly Guidelines and parts lists are included. Engine and clutch are not supplied, but you can select a clutch from our line once you select an engine for your Kit.
Kart Frame Dimensions Illustration
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1057 | 5" AZUSALITE WHEEL, 3" WIDE FOR 1-3/8" OD BALL BEARINGS WITH 5/8" ID PRECISION BALL BEARING | 2 |
1064 | 5" AZUSALITE WHEEL, 3.5" WIDE FOR 1" LIVE AXLE WITH STEEL INSERT, 1" ID, 1/4" KEYWAY | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1806 | BRAKE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1811 | THROTTLE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2154 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 HOLES@.261", 4.563" BORE, P5245 BOLT PATTERN | 1 |
2206 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 3-3/4" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2207 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 3-3/4" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 0 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
3502 | KART FRAME WITH STEERING HOOP | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7033 | 410/350 X 5 STUDDED TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7037 | 410/350 X 5 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7132 | 410/350 X 5 INNER TUBE, BENT STEM | 4 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 2 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 5 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
Weight indicated in the “More Info” tab below is shipping weight; product weight is: 73.0 lbs.
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1057 | 5" AZUSALITE WHEEL, 3" WIDE FOR 1-3/8" OD BALL BEARINGS WITH 5/8" ID PRECISION BALL BEARING | 2 |
1064 | 5" AZUSALITE WHEEL, 3.5" WIDE FOR 1" LIVE AXLE WITH STEEL INSERT, 1" ID, 1/4" KEYWAY | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1806 | BRAKE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1811 | THROTTLE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2154 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 HOLES@.261", 4.563" BORE, P5245 BOLT PATTERN | 1 |
2206 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 3-3/4" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2207 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 3-3/4" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7033 | 410/350 X 5 STUDDED TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7037 | 410/350 X 5 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7132 | 410/350 X 5 INNER TUBE, BENT STEM | 4 |
8215 | NYLINER SPLIT BUSHING, 5/8" ID, 11/16" OD, 7/8" LENGTH | 2 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 2 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 5 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
Kart Kits consist of Azusa's quality components featured on this site - everything necessary to assemble a Kart, with the assurance the parts fit. Assembly Guidelines and parts lists are included. Engine and clutch are not supplied, but you can select a clutch from our line once you select an engine for your Kit.
Kart Frame Dimensions Illustration
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1144 | 5" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3" WIDE WITH 5/8" ID PRECISION BALL BEARINGS | 2 |
1147 | 5" ALUM TRI-STAR WHEEL, 3" WIDE-LIVE AXLE FOR STEPPED 1" AXLE | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1806 | BRAKE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1811 | THROTTLE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2154 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 HOLES@.261", 4.563" BORE, P5245 BOLT PATTERN | 1 |
2237 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2238 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
3502 | KART FRAME WITH STEERING HOOP | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7033 | 410/350 X 5 STUDDED TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 1 |
7037 | 410/350 X 5 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7132 | 410/350 X 5 INNER TUBE, BENT STEM | 2 |
8302 | LOCKWASHER, SPLIT, 5/16" ID, ZINC PLATED | 4 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 1 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 2 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 5 |
Weight indicated in the “More Info” tab below is shipping weight; product weight is: 78.0 lbs.
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1144 | 5" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3" WIDE WITH 5/8" ID PRECISION BALL BEARINGS | 2 |
1147 | 5" ALUM TRI-STAR WHEEL, 3" WIDE-LIVE AXLE FOR STEPPED 1" AXLE | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1806 | BRAKE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 0 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1811 | THROTTLE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 0 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2154 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 HOLES@.261", 4.563" BORE, P5245 BOLT PATTERN | 0 |
2237 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2238 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7033 | 410/350 X 5 STUDDED TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7037 | 410/350 X 5 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 3.5" WIDE, 11.5" OD | 2 |
7132 | 410/350 X 5 INNER TUBE, BENT STEM | 4 |
8302 | LOCKWASHER, SPLIT, 5/16" ID, ZINC PLATED | 2 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 2 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 5 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
Kart Kits consist of Azusa's quality components featured on this site - everything necessary to assemble a Kart, with the assurance the parts fit. Assembly Guidelines and parts lists are included. Engine and clutch are not supplied, but you can select a clutch from our line once you select an engine for your Kit.
Kart Frame Dimensions Illustration
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1117 | 6" ALUM TRI-STAR WHEEL, 4" WIDE LIVE AXLE FOR STEPPED 1" AXLE | 2 |
1125 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 4" WIDE WITH 5/8" PRECISION BALL BEARING | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1806 | BRAKE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1811 | THROTTLE PEDAL WITH INTEGRAL MOUTNING BOLT - 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2154 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 HOLES@.261", 4.563" BORE, P5245 BOLT PATTERN | 1 |
2237 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2238 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
3502 | KART FRAME WITH STEERING HOOP | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7048 | 15-600 X 6 TURF TIRE, 4 PLY, 6.1" WIDE, 14.8" OD | 4 |
7125 | 15/600 X 6 INNER TUBE, BENT STEM | 4 |
8302 | LOCKWASHER, SPLIT, 5/16" ID, ZINC PLATED | 2 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 2 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 5 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
Weight indicated in the “More Info” tab below is shipping weight; product weight is: 93.0 lbs.
Part # | Description | Qty |
---|---|---|
1117 | 6" ALUM TRI-STAR WHEEL, 4" WIDE LIVE AXLE FOR STEPPED 1" AXLE | 2 |
1125 | 6" ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 4" WIDE WITH 5/8" PRECISION BALL BEARING | 2 |
1401-38 | AXLE, SOLID STANDARD STEEL, 38" LENGTH, 1"DIA, 2" STEPPED ENDS (1-3/8" THREAD LENGTH), 2 OFFSET 1/4" KEYWAYS | 1 |
1409 | AXLE GUARD, 1-1/4" SPLIT FLEXIBLE PLASTIC (PER FOOT) | 1 |
1645 | BUCKET SEAT COVER DELUXE, AZUSA | 1 |
1721 | KILL BUTTON SWITCH | 1 |
1805 | STEERING WHEEL, 12" DIA. CHROME-PLATED STEEL, NEOPRENE GRIP | 1 |
1810 | CHAIN DEFLECTOR, CHROME | 1 |
1842-11 | SOLID TIE ROD KIT WITH DELUXE ROD ENDS, 5/16-24, 11" LENGTH | 2 |
1861-B | LIVE AXLE BEARING KIT (STANDARD BEARING) FOR 1" AXLE, 3-HOLE FLANGETTES | 1 |
1867-22 | STEERING SHAFT, 5/8" OD & HUB KIT, WELDED PITMAN ARMS, 22" LENGTH | 1 |
2158 | SPROCKET, STEEL, #35 CHAIN, 72 TOOTH, 5.25" BOLT CIRCLE, 6 NOTCHES, 4.93" BORE | 1 |
2237 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #1 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2238 | SPINDLE ONLY, 5/8-18 AXLE X 4-1/2" LENGTH, 5/8" KINGPIN, SIDE #2 (& NYLON INSERTS) | 1 |
2280 | THROTTLE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2281 | BRAKE CONTROL ROD KIT, COMPLETE | 1 |
2290 | BUCKET SEAT KIT, COMPLETE, WITH BRACKET & HARDWARE, LESS SEAT COVER | 1 |
2552 | BRAKE ASSEMBLY, 6", WITH PLATED DRUM RIVETED TO 1" ID UNI-HUB WITH SET SCREW & 1/4" KEYWAY PLUS SPACER & HARDWARE | 1 |
2555-A | UNI-HUB, STEEL, ZINC PLATED, 1" BORE WITH 1/4" KEYWAY PLUS HARDWARE KIT | 1 |
3542 | MINIBIKE KIT WITH 8" ALUMINUM TRI-STAR WHEELS | 1 |
4318 | #35 CHAIN, 48" (127 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
7048 | 15-600 X 6 TURF TIRE, 4 PLY, 6.1" WIDE, 14.8" OD | 4 |
7125 | 15/600 X 6 INNER TUBE, BENT STEM | 4 |
8215 | NYLINER SPLIT BUSHING, 5/8" ID, 11/16" OD, 7/8" LENGTH | 2 |
8328 | BUSHING/SPACER, NYLON, 13/16" OD, 5/8" ID X 13/16" LENGTH | 2 |
8407 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-3/4", ZINC PLATED | 1 |
8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1", ZINC PLATED | 2 |
8435 | KEY, MACHINE, 1/4" X 1/4" X 1-1/4" | 2 |
8447 | KINGPIN BOLT (HEX HEAD), 5/8-18 X 3-3/4", ZINC PLATED | 2 |
8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 |
8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
This sturdy, double tube construction, high-quality unit is jig-welded and made of 1" OD x .083 wall steel tubing. Comes complete with steering hoop assembly, engine mounting plate, spindle brackets, steering shaft bushing, pedal bushings, live-axle bearing hangers and control rod anchors. Well designed and rugged.
Weight indicated in the “More Info” tab below is shipping weight; product weight is: 31.0 lbs.
Kart Frame Dimensions Illustration